P.O. Box 190759 San Juan, PR 00919-0759
(787) 759-2000 / Exts. 4055, 6292
P.O. Box 190759 San Juan, PR 00919-0759
(787) 759-2000 / Exts. 4055, 6292
Contrato | AEA's | Contactos | Dirección | Teléfonos | Escuelas | Emails |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEADE | Franchesca Reyes Benitez, Directora Rosa A. Marín Trillo, Julia Ramos Maldonado, Tereann A. Colón Ocasio, Evelyn Fuentes Cotto | Calle Federico Costas 151 Suite 100, Hato Rey, PR 00918 | 787-773-6138, Ext. 4624903/4624907/4624919 | 997 | reyesbf@de.pr.gov, marinra@de.pr.gov, colon_t@de.pr.gov, fuentesce@de.pr.gov |
2 | DODEA | José Hernández, School Food Services Manager - Miguel Vientos, School Food Services Manager - Marangeli Bergollo, Accounting Tech - Adilia Mercado, Automation Clerk | Child Nutrition Services 566 Columbus St. Bldg. 19 Fort Buchanan, PR 00934 | 787-707-2764/ 2768/ 2765 | 4 | jose.hernandez@dodea.edu, miguel.vientos@dodea.edu, marangeli.bergollo@dodea.edu, adilia.mercado@dodea.edu |
6 | Círculo Infantil El Despertar | Sandra Cáceres Díaz, Directora - Yvonne Quiñones, Asistente Adm, Encargada | PO BOX 6400 244, Cayey, PR 00737 | 787-738-2269/ 787-593-5766 | 1 | celdespertarinc@yahoo.com |
9 | Academia Cristiana Cohelet | Carmen Doris Torres, Administradora | PO BOX 2017 PMB 181, Las Piedras, PR 00771 | 787-716-0675 | 1 | academiacristianacohelet@yahoo.com |
12 | Academia Santa María Reina | Juan M. Colón Rodríguez, Principal - Eulalia Vidarte, Administradora - Michelle Vélez, Asistente Administrativo | PO BOX 32225, Ponce, PR 00732-2225 | 939-248-9643-Laly/ 787-84 2-1164 /4857 | 1 | asmrcomedorescolar@gmail.com |
14 | Colegio La Milagrosa | Padre Socrate Laupe, CM, Director - Odette Pacheco Torres, Directora - AEA Edwin Hernández Pacheco, Adm. | 9 C/Guadalupe | 787-410-0378-Odette | 4 | clmpacheco@gmail.com, eahernandez23@gmail.com, nydsy@yahoo.com |
26 | Colegio Católico Notre Dame | José J. Grillo Alverio, Director | PO BOX 937, Caguas, PR 00726 | 787-743-3693/ 787-745-3155 | 2 | autoridadescolar@ccndpr.com |
28 | COSEY | Ivana P. Medina Díaz, Administradora - Yiraida Rivera, Supervisora | PO BOX 428, Yabucoa, PR 00767 | 787-266-1616 | 4 | ipmedina@cosey.org, yiraida.rivera@cosey.org |
30 | IPVI | Nilsa López, Directora - Sandra Cruz Ramirez - Samuel Rivera, Contable | PO BOX 1800, Arecibo, PR 00613 | 787-879-3300 | 1 | ipvipr@yahoo.com, contipvi@yahoo.com |
33 | Mi Ángel de la Guarda | Vivian Méndez, Directora | PO BOX 907, San Sebastián, PR 00685 | 787-896-6304/ 787-613-0320 | 2 | adgchimapsoffice@gmail.com |
34 | Colegio Mi Pequeño Edén | Yamaira Negrón Larregui, Directora | PO BOX 2256, Vega Baja, PR 00694 -2256 | 787-24 5-4674/ 787-855-3764 | 1 | yamairanegron@gmail.com |
39 | HABACUC | Lydia del Valle, Directora - Wilyanid Cruzado, Administradora - Meliza Bonilla, Coordinadora | PO BOX 172, Añasco, PR 00610-0172 | 787-598-3390/ 787-826-2326 | 1 | lillycruzado@hotmail.com comedores@hbapr.org |
45 | Sistema Educativo de San Juan | Dra. Evelyn J. Lafontaine Medina, Directora - Luz E. Laboy López - Oficial Ejecutivo - Dra. Sylvia Cabrera Ortiz - Gerente de División | PO BOX 70179, SJ, PR 00936-8179 | 787-480-6549/ 4673/ 6247/ Luz 787-518-5636 | 3 | elafontaine@sanjuan.pr, llaboy@sanjuan.pr, scabrera@sanjuan.pr |
49 | Servicios Sociales Episcopales, Vidas | Rev. Can Ángel Dávila, Director Ejecutivo - Wanda Acevedo Peña, Coordinadora Programa de Alimentos - Miguel Caminero, Director | PO BOX 775, Saint Just, PR 00978-0775 | 787-755-0055 | 1 | wanda.acevedo8118@gmail.com, ddiepiscopalpr@gmail.com |
51 | El Faro Christian Academy | Jenifer Torres Ramos, Administradora | PO BOX 204, Adjuntas, PR 00601 | 787-829-3152/ 787-360-1107 | 1 | elfaronutricion@outlook.com |
52 | Colegio San Judas Tadeo | Padre Pabel Alba, Director | PO BOX 7046, Ponce, PR 00732-7046 | 787-844 -2610 | 2 | comedor@colegiosanjudastadeo.org |
60 | Colegio La Valeriana | Carmen Rodríguez Correa, Directora - Lizbeth Albarran, Jeniffer Luciano | RR-1 Buzón 2455, Añasco, PR 00610 | 787-826-4016 | 1 | kmbudaycare@hotmail.com, rxlucian@gmail.com |
69 | Fountain Christian Bilingual School | Pastora Lizette Maldonado, Directora - Miguel Collazo, Administrador | PO BOX 1705, Guayama, PR 00785 | 787-271-9988/ 787-866-6529 | 1 | fcbsguayama@yahoo.com/ mickicollazo@gmail.com |
70 | Asociación Pro-Bienestar Familia Comerieña | Alma C. Martínez, Directora | PO BOX 921, Comerío, PR 00782 | 787-875-5941 | 1 | asociacionprobienestar@gmail.com |
77 | Col Nuestra Señora de la Merced | Laura Ortiz Ramos, Directora - Elizabeth Díaz Morales, Adm. | PO BOX 372678, Cayey, PR 00737 | 787-738-3438/ 787-263-5847 | 1 | elizabethdiaz@colegio-lamerced.org |
78 | Col San Pedro Mártir | Monseñor Mario A. Guijarro de Corzo, Director - Carmen Febus | PO BOX 2560, Guaynabo, PR 00970-2560 | 787-720-2219/ Febus 787-510-9567 | 1 | colegiosanpedrom@yahoo.com, efelixadmalimentoscspm@gmail.com, carmenfebus@aol.com |
80 | Academia San Jorge | Kathie Torres Piñeiro, Administradora | 1701 Colón Street, SJ, PR 00911-2074 -01 | 787-722-3182 | 2 | autoridadescolarasj@yahoo.com |
81 | Col María Auxiliadora, Santurce | Sor Maritza Ortiz Principal | Ave. Eduardo Conde 2273, SJ, PR 00915 | 787-726-8288 | 1 | maritzafma@yahoo.com, jbyosmarie7@hotmail.com |
82 | Col María Auxiliadora, Carolina | María Rivera de Modesto, Adm | PO BOX 7770, Carolina, PR 00986-7770 | 787-762-0350 | 2 | r.perez@auxiliadorapr.net, m.modesto@auxiliadorapr.net |
85 | Colegio Nuestra Señora de Fátima | Ludy González Quiñones, Adm - Ángeles Carrión Baldoni, Directora | PO BOX 469, Bajadero, PR 00616 | 787-623-4566 | 1 | lgonzalezfatima@gmail.com, academiafatima@yahoo.com |
86 | Colegio Ponceño | Padre Manuel Sánchez, Sch.P. Directo - Karla M. Rivera, Administradora | 1900 Carr. 14, Coto Laurel, PR 00780- 2147 | 787-848-2525 | 1 | manuel.sanchez@copin.net, karla.michelle@copin.net |
87 | Christian Day School | Sra. Julia J. Uribe, Administradora | PO BOX 362947, SJ, PR 00936 | 787-783-2200/ 787-505-9846-Julia | 1 | juribe@christiandayschool.com |
92 | Boys and Girls Clubs of PR (VIMENTI) | Olga I. Ramos Carrasquillo, Presidente | Ave. Roberto H. Todd 501, SJ, PR 00907 | 787-268-4504/ 787-360-5048 Lola | 1 | lola.yglesias@vimenti.org, angel.morales@bgcpr.org, loyda.diaz@vimenti.org |
93 | Colegio Santa Cruz | Padre Carlos Contreras, Director | PO BOX 1809, Trujillo Alto, PR 00977 | 787-761-1351 | 3 | caralcont@yahoo.com, comedor.csm@gmail.com |
95 | Alliance Christian Academy | Miriam Aponte Gonzalez, Administradora | Apartado 964, Barranquitas, PR 00794 | 787-857-8478 | 1 | acabarranquitas@gmail.com |
97 | Christian Military Academy | Dra. Andrea Rivera Rojas, Administradora | PO BOX 94 8903, Vega Baja, PR 00694 | 787-855-3188/ 787-231-8590 Andrea | 2 | arivera@cmagators.org |
98 | Academia Discípulos De Cristo, Manatí | Mildred Cortés Kuilan, Directora Ejecutiva | PO BOX 902, Manatí, PR 00674 | 787-854 -5085/ 2876 | 1 | mcortes@adcmanati.net, pdam@adcmanati.net, zgonzalez@adcmanati.net |
99 | Guamani Privet Shool | Ana J. Rodríguez Cedeño, Administradora | PO BOX 3000, Guayama, PR 00785 | 787-864-6880 | 1 | anajulia8591@outlook.com |
100 | NOVA | José Rodríguez, Director Administrativo - Alison M. Ortíz, Marilyn Santiago | 12 C/Monserrate, Salinas, PR 00751 | 787-448-5831/ 787-803-8686 | 1 | novabilingualschool@gmail.com, nbscomedorescolar@gmail.com |
101 | Academia Cristiana Candelaria | Lizmarie Rivera Jiménez, Coordinadora | PO BOX 1945, Bayamón, PR 00960-1945 | 787-251-7780 | 1 | comedorescolaracc@gmail.com, academiacand.finanzas@gmail.com |
102 | Leap Social Enterprise Academy | Dra. Gloria Bonilla Santiago, Presidente | Reparto Universitario 116, Ave. Muñoz Rivera Suite 1, Ponce, PR 00717-0643 | 787-296-9822 | 1 | gloriab@leapsocialenterprise.org, brendarivera@leapsocialenterprise.org, mcardona@leapsocialenterprise.org |
103 | Caribbean Global School | Brenden Michael Picard Presidente - Yadira Román, Administradora | Urb. La Rosaleda 2 C/Tulipán, Toa Baja, PR 00949 | 860-420-8526 | 1 | bpicard@caribeschool.org, yroman@caribeschool.org |
Dirección Postal:
P.O. Box 190759 San Juan, PR 00919-0759.
Dirección Física:
Urb. Industrial Tres Monjitas.
Edificio Anexo Departamento Educación
Oficina 109 Hato Rey, P.R. 00917
(787) 759-2000 / Exts. 4625751
© Copyright State Agency Food and Nutrition Services. All Rights Reserved